| Symbole | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Periode | 5 Minutes (M5) 2009.04.28 00:00 - 2009.05.22 23:55 (2009.04.28 - 2009.05.24) | ||||
| Modele | Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles) | ||||
| Parametres | MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.1; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=200; UseTakeProfit=false; TakeProfit=60; UseTrailingStop=true; TrailingStop=100; | ||||
| Bars en test | 6491 | Ticks modelés | 962293 | Qualité du modelage | 90.00% |
| Erreurs des graphiques désaccordés | 44 | ||||
| Dépot initial | 10000.00 | ||||
| Profit total net | -0.14 | Profit brut | 445.56 | Perte brute | -445.70 |
| Facteur de profit | 1.00 | Rémunération espérée | -0.00 | ||
| Chute absolue | 12.00 | Chute maximal (%) | 106.60 (1.06%) | Enfoncement relatif | 1.06% (106.60) |
| Total des Trades | 76 | Positions SHORT (vente) gagnées % | 30 (66.67%) | Positions LONG (achat) gagnées % | 46 (60.87%) |
| Profits des Trades (% du total) | 48 (63.16%) | Pertes des Trades (% du total) | 28 (36.84%) | ||
| Le plus large | gains par Trade | 51.70 | pertes par Trade | -35.40 | |
| Average (moyenne) | gains par Trade | 9.28 | pertes par Trade | -15.92 | |
| Maximum | gains consecutifs (profit en $) | 4 (22.40) | pertes consecutives (perte en $) | 2 (-55.30) | |
| Maximal | Gains consecutifs (coups gagnants) | 59.10 (2) | Pertes consecutives (coups perdants) | -55.30 (2) | |
| Average (moyenne) | gains consecutifs | 2 | Pertes consecutives | 1 | |

| # | Date exécution | Transaction | Ordre | Volume | Prix | S/L (Stop/Perte) | T/P (Prendre/profit) | Profit | Balance |
| 331 | 2009.05.01 17:20 | sell | 16 | 0.10 | 1.32454 | 1.32675 | 0.00000 | ||
| 332 | 2009.05.01 18:02 | s/l | 16 | 0.10 | 1.32675 | 1.32675 | 0.00000 | -22.10 | 10041.50 |
| 397 | 2009.05.05 12:30 | buy | 22 | 0.10 | 1.33881 | 1.33670 | 0.00000 | ||
| 398 | 2009.05.05 13:00 | s/l | 22 | 0.10 | 1.33670 | 1.33670 | 0.00000 | -21.10 | 10030.00 |
| 35 | 2009.04.28 11:05 | buy | 3 | 0.10 | 1.30398 | 1.30234 | 0.00000 | ||
| 36 | 2009.04.28 11:17 | s/l | 3 | 0.10 | 1.30234 | 1.30234 | 0.00000 | -16.40 | 9991.40 |
| 135 | 2009.04.30 02:30 | buy | 9 | 0.10 | 1.32762 | 1.32622 | 0.00000 | ||
| 136 | 2009.04.30 03:05 | s/l | 9 | 0.10 | 1.32622 | 1.32622 | 0.00000 | -14.00 | 10008.90 |
| 463 | 2009.05.06 04:20 | sell | 25 | 0.10 | 1.32827 | 1.32965 | 0.00000 | ||
| 464 | 2009.05.06 04:30 | s/l | 25 | 0.10 | 1.32965 | 1.32965 | 0.00000 | -13.80 | 10045.50 |
| 333 | 2009.05.01 22:30 | sell | 17 | 0.10 | 1.32571 | 1.32699 | 0.00000 | ||
| 334 | 2009.05.01 23:09 | s/l | 17 | 0.10 | 1.32699 | 1.32699 | 0.00000 | -12.80 | 10028.70 |
| 101 | 2009.04.29 09:25 | buy | 6 | 0.10 | 1.32077 | 1.31970 | 0.00000 | ||
| 102 | 2009.04.29 09:30 | s/l | 6 | 0.10 | 1.31970 | 1.31970 | 0.00000 | -10.70 | 10003.50 |
| 234 | 2009.04.30 22:00 | buy | 13 | 0.10 | 1.32638 | 1.32534 | 0.00000 | ||
| 235 | 2009.04.30 22:02 | s/l | 13 | 0.10 | 1.32534 | 1.32534 | 0.00000 | -10.40 | 10033.70 |
| 103 | 2009.04.29 12:00 | buy | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32046 | 0.00000 | ||
| 104 | 2009.04.29 12:16 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32251 | 0.00000 | ||
| 105 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32252 | 0.00000 | ||
| 106 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32254 | 0.00000 | ||
| 107 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32257 | 0.00000 | ||
| 108 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32259 | 0.00000 | ||
| 109 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32261 | 0.00000 | ||
| 110 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32263 | 0.00000 | ||
| 111 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32266 | 0.00000 | ||
| 112 | 2009.04.29 12:17 | modify | 7 | 0.10 | 1.32250 | 1.32268 | 0.00000 | ||
| 113 | 2009.04.29 12:23 | s/l | 7 | 0.10 | 1.32268 | 1.32268 | 0.00000 | 1.80 | 10005.30 |
| 176 | 2009.04.30 05:55 | buy | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33005 | 0.00000 | ||
| 177 | 2009.04.30 06:07 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33160 | 0.00000 | ||
| 178 | 2009.04.30 06:07 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33164 | 0.00000 | ||
| 179 | 2009.04.30 06:07 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33168 | 0.00000 | ||
| 180 | 2009.04.30 06:09 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33169 | 0.00000 | ||
| 181 | 2009.04.30 06:09 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33172 | 0.00000 | ||
| 182 | 2009.04.30 06:09 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33174 | 0.00000 | ||
| 183 | 2009.04.30 06:09 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33175 | 0.00000 | ||
| 184 | 2009.04.30 06:09 | modify | 11 | 0.10 | 1.33156 | 1.33176 | 0.00000 | ||
| 185 | 2009.04.30 06:16 | s/l | 11 | 0.10 | 1.33176 | 1.33176 | 0.00000 | 2.00 | 10028.30 |
| 346 | 2009.05.04 11:25 | sell | 19 | 0.10 | 1.32859 | 1.33047 | 0.00000 | ||
| 347 | 2009.05.04 11:29 | modify | 19 | 0.10 | 1.32859 | 1.32855 | 0.00000 | ||
| 348 | 2009.05.04 11:29 | modify | 19 | 0.10 | 1.32859 | 1.32851 | 0.00000 | ||
| 349 | 2009.05.04 11:29 | modify | 19 | 0.10 | 1.32859 | 1.32846 | 0.00000 | ||
| 350 | 2009.05.04 11:30 | modify | 19 | 0.10 | 1.32859 | 1.32843 | 0.00000 | ||
| 351 | 2009.05.04 11:30 | modify | 19 | 0.10 | 1.32859 | 1.32839 | 0.00000 | ||
| 352 | 2009.05.04 11:33 | s/l | 19 | 0.10 | 1.32839 | 1.32839 | 0.00000 | 2.00 | 10033.30 |
| 335 | 2009.05.04 09:00 | sell | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33195 | 0.00000 | ||
| 336 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33092 | 0.00000 | ||
| 337 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33089 | 0.00000 | ||
| 338 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33086 | 0.00000 | ||
| 339 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33082 | 0.00000 | ||
| 340 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33079 | 0.00000 | ||
| 341 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33078 | 0.00000 | ||
| 342 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33074 | 0.00000 | ||
| 343 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33070 | 0.00000 | ||
| 344 | 2009.05.04 09:19 | modify | 18 | 0.10 | 1.33092 | 1.33066 | 0.00000 | ||
| 345 | 2009.05.04 09:23 | s/l | 18 | 0.10 | 1.33066 | 1.33066 | 0.00000 | 2.60 | 10031.30 |
| 1 | 2009.04.28 03:05 | sell | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30229 | 0.00000 | ||
| 2 | 2009.04.28 03:18 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30101 | 0.00000 | ||
| 3 | 2009.04.28 03:18 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30096 | 0.00000 | ||
| 4 | 2009.04.28 03:18 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30090 | 0.00000 | ||
| 5 | 2009.04.28 03:18 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30084 | 0.00000 | ||
| 6 | 2009.04.28 03:19 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30083 | 0.00000 | ||
| 7 | 2009.04.28 03:23 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30080 | 0.00000 | ||
| 8 | 2009.04.28 03:24 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30079 | 0.00000 | ||
| 9 | 2009.04.28 03:24 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30078 | 0.00000 | ||
| 10 | 2009.04.28 03:24 | modify | 1 | 0.10 | 1.30107 | 1.30077 | 0.00000 | ||
| 11 | 2009.04.28 03:33 | s/l | 1 | 0.10 | 1.30077 | 1.30077 | 0.00000 | 3.00 | 10003.00 |
| 236 | 2009.05.01 02:00 | buy | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32233 | 0.00000 | ||
| 237 | 2009.05.01 02:06 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32352 | 0.00000 | ||
| 238 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32353 | 0.00000 | ||
| 239 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32354 | 0.00000 | ||
| 240 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32356 | 0.00000 | ||
| 241 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32358 | 0.00000 | ||
| 242 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32359 | 0.00000 | ||
| 243 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32360 | 0.00000 | ||
| 244 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32362 | 0.00000 | ||
| 245 | 2009.05.01 02:07 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32363 | 0.00000 | ||
| 246 | 2009.05.01 02:09 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32366 | 0.00000 | ||
| 247 | 2009.05.01 02:09 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32367 | 0.00000 | ||
| 248 | 2009.05.01 02:09 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32371 | 0.00000 | ||
| 249 | 2009.05.01 02:09 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32376 | 0.00000 | ||
| 250 | 2009.05.01 02:09 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32378 | 0.00000 | ||
| 251 | 2009.05.01 02:09 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32382 | 0.00000 | ||
| 252 | 2009.05.01 02:09 | modify | 14 | 0.10 | 1.32340 | 1.32387 | 0.00000 | ||
| 253 | 2009.05.01 02:23 | s/l | 14 | 0.10 | 1.32387 | 1.32387 | 0.00000 | 4.70 | 10038.40 |
| 12 | 2009.04.28 07:10 | sell | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30123 | 0.00000 | ||
| 13 | 2009.04.28 07:11 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30025 | 0.00000 | ||
| 14 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30021 | 0.00000 | ||
| 15 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30019 | 0.00000 | ||
| 16 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30016 | 0.00000 | ||
| 17 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30014 | 0.00000 | ||
| 18 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30011 | 0.00000 | ||
| 19 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30009 | 0.00000 | ||
| 20 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30008 | 0.00000 | ||
| 21 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30006 | 0.00000 | ||
| 22 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30003 | 0.00000 | ||
| 23 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.30001 | 0.00000 | ||
| 24 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29999 | 0.00000 | ||
| 25 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29997 | 0.00000 | ||
| 26 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29995 | 0.00000 | ||
| 27 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29992 | 0.00000 | ||
| 28 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29990 | 0.00000 | ||
| 29 | 2009.04.28 07:17 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29987 | 0.00000 | ||
| 30 | 2009.04.28 07:18 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29985 | 0.00000 | ||
| 31 | 2009.04.28 07:18 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29982 | 0.00000 | ||
| 32 | 2009.04.28 07:18 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29981 | 0.00000 | ||
| 33 | 2009.04.28 07:18 | modify | 2 | 0.10 | 1.30027 | 1.29979 | 0.00000 | ||
| 34 | 2009.04.28 07:21 | s/l | 2 | 0.10 | 1.29979 | 1.29979 | 0.00000 | 4.80 | 10007.80 |
| 399 | 2009.05.05 15:45 | buy | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.33984 | 0.00000 | ||
| 400 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34202 | 0.00000 | ||
| 401 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34205 | 0.00000 | ||
| 402 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34209 | 0.00000 | ||
| 403 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34213 | 0.00000 | ||
| 404 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34216 | 0.00000 | ||
| 405 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34220 | 0.00000 | ||
| 406 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34221 | 0.00000 | ||
| 407 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34225 | 0.00000 | ||
| 408 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34228 | 0.00000 | ||
| 409 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34232 | 0.00000 | ||
| 410 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34235 | 0.00000 | ||
| 411 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34239 | 0.00000 | ||
| 412 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34243 | 0.00000 | ||
| 413 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34246 | 0.00000 | ||
| 414 | 2009.05.05 15:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.34200 | 1.34250 | 0.00000 | ||
| 415 | 2009.05.05 15:52 | s/l | 23 | 0.10 | 1.34250 | 1.34250 | 0.00000 | 5.00 | 10035.00 |
| 376 | 2009.05.05 09:50 | sell | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33622 | 0.00000 | ||
| 377 | 2009.05.05 10:44 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33416 | 0.00000 | ||
| 378 | 2009.05.05 10:44 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33410 | 0.00000 | ||
| 379 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33409 | 0.00000 | ||
| 380 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33407 | 0.00000 | ||
| 381 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33404 | 0.00000 | ||
| 382 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33402 | 0.00000 | ||
| 383 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33399 | 0.00000 | ||
| 384 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33397 | 0.00000 | ||
| 385 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33394 | 0.00000 | ||
| 386 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33391 | 0.00000 | ||
| 387 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33388 | 0.00000 | ||
| 388 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33385 | 0.00000 | ||
| 389 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33381 | 0.00000 | ||
| 390 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33378 | 0.00000 | ||
| 391 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33375 | 0.00000 | ||
| 392 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33372 | 0.00000 | ||
| 393 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33368 | 0.00000 | ||
| 394 | 2009.05.05 10:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33365 | 0.00000 | ||
| 395 | 2009.05.05 10:46 | modify | 21 | 0.10 | 1.33416 | 1.33361 | 0.00000 | ||
| 396 | 2009.05.05 10:52 | s/l | 21 | 0.10 | 1.33361 | 1.33361 | 0.00000 | 5.50 | 10051.10 |
| 70 | 2009.04.28 20:00 | buy | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.30839 | 0.00000 | ||
| 71 | 2009.04.28 20:34 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31129 | 0.00000 | ||
| 72 | 2009.04.28 20:34 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31131 | 0.00000 | ||
| 73 | 2009.04.28 20:34 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31132 | 0.00000 | ||
| 74 | 2009.04.28 20:34 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31134 | 0.00000 | ||
| 75 | 2009.04.28 20:34 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31136 | 0.00000 | ||
| 76 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31137 | 0.00000 | ||
| 77 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31138 | 0.00000 | ||
| 78 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31141 | 0.00000 | ||
| 79 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31145 | 0.00000 | ||
| 80 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31149 | 0.00000 | ||
| 81 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31153 | 0.00000 | ||
| 82 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31155 | 0.00000 | ||
| 83 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31159 | 0.00000 | ||
| 84 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31162 | 0.00000 | ||
| 85 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31166 | 0.00000 | ||
| 86 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31169 | 0.00000 | ||
| 87 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31171 | 0.00000 | ||
| 88 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31174 | 0.00000 | ||
| 89 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31177 | 0.00000 | ||
| 90 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31181 | 0.00000 | ||
| 91 | 2009.04.28 20:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31184 | 0.00000 | ||
| 92 | 2009.04.28 20:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31188 | 0.00000 | ||
| 93 | 2009.04.28 20:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31192 | 0.00000 | ||
| 94 | 2009.04.28 20:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31193 | 0.00000 | ||
| 95 | 2009.04.28 20:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31194 | 0.00000 | ||
| 96 | 2009.04.28 20:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31195 | 0.00000 | ||
| 97 | 2009.04.28 20:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31198 | 0.00000 | ||
| 98 | 2009.04.28 20:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31202 | 0.00000 | ||
| 99 | 2009.04.28 20:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.31128 | 1.31206 | 0.00000 | ||
| 100 | 2009.04.28 20:43 | s/l | 5 | 0.10 | 1.31206 | 1.31206 | 0.00000 | 7.80 | 10014.20 |
| 353 | 2009.05.05 03:30 | sell | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.34141 | 0.00000 | ||
| 354 | 2009.05.05 03:42 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.34035 | 0.00000 | ||
| 355 | 2009.05.05 03:42 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.34027 | 0.00000 | ||
| 356 | 2009.05.05 03:42 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.34018 | 0.00000 | ||
| 357 | 2009.05.05 03:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.34014 | 0.00000 | ||
| 358 | 2009.05.05 03:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.34009 | 0.00000 | ||
| 359 | 2009.05.05 03:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.34003 | 0.00000 | ||
| 360 | 2009.05.05 03:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33998 | 0.00000 | ||
| 361 | 2009.05.05 03:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33997 | 0.00000 | ||
| 362 | 2009.05.05 03:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33995 | 0.00000 | ||
| 363 | 2009.05.05 03:44 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33990 | 0.00000 | ||
| 364 | 2009.05.05 03:44 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33980 | 0.00000 | ||
| 365 | 2009.05.05 03:45 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33977 | 0.00000 | ||
| 366 | 2009.05.05 03:45 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33973 | 0.00000 | ||
| 367 | 2009.05.05 03:46 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33971 | 0.00000 | ||
| 368 | 2009.05.05 03:46 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33960 | 0.00000 | ||
| 369 | 2009.05.05 03:46 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33951 | 0.00000 | ||
| 370 | 2009.05.05 03:46 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33940 | 0.00000 | ||
| 371 | 2009.05.05 03:52 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33934 | 0.00000 | ||
| 372 | 2009.05.05 03:52 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33921 | 0.00000 | ||
| 373 | 2009.05.05 03:53 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33918 | 0.00000 | ||
| 374 | 2009.05.05 03:53 | modify | 20 | 0.10 | 1.34039 | 1.33916 | 0.00000 | ||
| 375 | 2009.05.05 03:55 | s/l | 20 | 0.10 | 1.33916 | 1.33916 | 0.00000 | 12.30 | 10045.60 |
| 37 | 2009.04.28 14:35 | sell | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.30113 | 0.00000 | ||
| 38 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29912 | 0.00000 | ||
| 39 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29910 | 0.00000 | ||
| 40 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29904 | 0.00000 | ||
| 41 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29898 | 0.00000 | ||
| 42 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29892 | 0.00000 | ||
| 43 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29886 | 0.00000 | ||
| 44 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29881 | 0.00000 | ||
| 45 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29875 | 0.00000 | ||
| 46 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29869 | 0.00000 | ||
| 47 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29868 | 0.00000 | ||
| 48 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29861 | 0.00000 | ||
| 49 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29854 | 0.00000 | ||
| 50 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29847 | 0.00000 | ||
| 51 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29839 | 0.00000 | ||
| 52 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29832 | 0.00000 | ||
| 53 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29825 | 0.00000 | ||
| 54 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29817 | 0.00000 | ||
| 55 | 2009.04.28 14:44 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29810 | 0.00000 | ||
| 56 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29807 | 0.00000 | ||
| 57 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29804 | 0.00000 | ||
| 58 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29801 | 0.00000 | ||
| 59 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29798 | 0.00000 | ||
| 60 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29795 | 0.00000 | ||
| 61 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29791 | 0.00000 | ||
| 62 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29787 | 0.00000 | ||
| 63 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29783 | 0.00000 | ||
| 64 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29779 | 0.00000 | ||
| 65 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29775 | 0.00000 | ||
| 66 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29771 | 0.00000 | ||
| 67 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29767 | 0.00000 | ||
| 68 | 2009.04.28 14:46 | modify | 4 | 0.10 | 1.29913 | 1.29763 | 0.00000 | ||
| 69 | 2009.04.28 14:50 | s/l | 4 | 0.10 | 1.29763 | 1.29763 | 0.00000 | 15.00 | 10006.40 |
| 186 | 2009.04.30 15:35 | sell | 12 | 0.10 | 1.32547 | 1.32716 | 0.00000 | ||
| 187 | 2009.04.30 15:44 | modify | 12 | 0.10 | 1.32547 | 1.32546 | 0.00000 | ||
