Alpari (UK) Ltd.
Account: 1305565 |
Name: Labrousse |
Currency: EUR |
2010 June 15, 20:26 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
110614745 | 2010.05.04 23:03 | buy | 0.02 | audusd | 0.90887 | 0.90687 | 0.91087 | 2010.05.05 01:50 | 0.91087 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 3.08 |
110622800 | 2010.05.04 23:31 | sell | 0.04 | usdchf | 1.10445 | 1.10645 | 1.10245 | 2010.05.05 03:00 | 1.10645 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -5.59 |
110630433 | 2010.05.04 23:55 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29768 | 1.29968 | 1.29568 | 2010.05.05 02:56 | 1.29568 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 6.17 |
110646206 | 2010.05.05 01:11 | sell | 0.04 | eurgbp | 0.85736 | 0.85936 | 0.85536 | 2010.05.05 09:13 | 0.85536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 |
110653502 | 2010.05.05 01:53 | sell | 0.01 | audusd | 0.91113 | 0.91313 | 0.90913 | 2010.05.05 02:58 | 0.90913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
110670256 | 2010.05.05 02:59 | buy | 0.01 | eurusd | 1.29554 | 1.29354 | 1.29754 | 2010.05.05 08:06 | 1.29754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
110672583 | 2010.05.05 03:02 | sell | 0.08 | usdchf | 1.10621 | 1.10821 | 1.10421 | 2010.05.05 07:55 | 1.10421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 |
110673077 | 2010.05.05 03:03 | buy | 0.08 | audusd | 0.90859 | 0.90659 | 0.91059 | 2010.05.05 03:39 | 0.91059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 |
110692677 | 2010.05.05 04:12 | sell | 0.01 | audusd | 0.91009 | 0.91209 | 0.90809 | 2010.05.05 09:46 | 0.90809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
111075629 | 2010.05.05 22:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28244 | 1.28444 | 1.28044 | 2010.05.05 23:00 | 1.28044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
111076782 | 2010.05.05 22:40 | sell | 0.01 | audusd | 0.90565 | 0.90765 | 0.90365 | 2010.05.06 02:06 | 0.90765 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -1.56 |
111077863 | 2010.05.05 22:51 | sell | 0.01 | usdchf | 1.11733 | 1.11933 | 1.11533 | 2010.05.05 23:00 | 1.11933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
111083256 | 2010.05.05 23:04 | buy | 0.02 | eurusd | 1.27986 | 1.27786 | 1.28186 | 2010.05.05 23:48 | 1.28186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
111083634 | 2010.05.05 23:05 | sell | 0.02 | usdchf | 1.11918 | 1.12118 | 1.11718 | 2010.05.05 23:50 | 1.11718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
111084753 | 2010.05.05 23:10 | buy | 0.02 | eurgbp | 0.84832 | 0.84632 | 0.85032 | 2010.05.06 09:55 | 0.85032 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 4.70 |
111092062 | 2010.05.05 23:51 | buy | 0.01 | usdchf | 1.11740 | 1.11540 | 1.11940 | 2010.05.06 02:34 | 1.11540 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.40 |
111092097 | 2010.05.05 23:51 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28213 | 1.28413 | 1.28013 | 2010.05.06 02:27 | 1.28413 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -1.56 |
111109272 | 2010.05.06 02:10 | sell | 0.02 | audusd | 0.90735 | 0.90935 | 0.90535 | 2010.05.06 03:17 | 0.90935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.11 |
111117506 | 2010.05.06 02:53 | sell | 0.02 | usdchf | 1.11634 | 1.11834 | 1.11434 | 2010.05.06 06:52 | 1.11834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.79 |
111118292 | 2010.05.06 02:57 | buy | 0.02 | eurusd | 1.28310 | 1.28110 | 1.28510 | 2010.05.06 04:52 | 1.28510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
111125367 | 2010.05.06 03:34 | buy | 0.04 | audusd | 0.90583 | 0.90383 | 0.90783 | 2010.05.06 04:55 | 0.90783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 |
111137484 | 2010.05.06 04:57 | sell | 0.01 | audusd | 0.90775 | 0.90975 | 0.90575 | 2010.05.06 06:56 | 0.90575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
111142971 | 2010.05.06 05:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28485 | 1.28685 | 1.28285 | 2010.05.06 06:51 | 1.28285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
111724176 | 2010.05.06 22:03 | buy | 0.01 | eurusd | 1.26146 | 1.25946 | 1.26346 | 2010.05.06 23:05 | 1.26346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
111724616 | 2010.05.06 22:04 | buy | 0.01 | audusd | 0.88354 | 0.88154 | 0.88554 | 2010.05.06 22:14 | 0.88554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
111733545 | 2010.05.06 22:28 | sell | 0.01 | usdchf | 1.11412 | 1.11612 | 1.11212 | 2010.05.06 23:07 | 1.11212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
111734923 | 2010.05.06 22:32 | buy | 0.01 | audusd | 0.88531 | 0.88331 | 0.88731 | 2010.05.06 23:05 | 0.88331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
111752594 | 2010.05.06 23:10 | buy | 0.01 | usdchf | 1.11202 | 1.11002 | 1.11402 | 2010.05.06 23:37 | 1.11402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
111761561 | 2010.05.06 23:23 | sell | 0.01 | audusd | 0.88706 | 0.88906 | 0.88506 | 2010.05.07 00:21 | 0.88506 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 1.58 |
111766963 | 2010.05.06 23:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.26367 | 1.26167 | 1.26567 | 2010.05.06 23:37 | 1.26167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
111774643 | 2010.05.07 00:04 | buy | 0.02 | eurusd | 1.26261 | 1.26061 | 1.26461 | 2010.05.07 01:40 | 1.26461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
111775284 | 2010.05.07 00:06 | sell | 0.02 | usdchf | 1.11348 | 1.11548 | 1.11148 | 2010.05.07 02:19 | 1.11548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.84 |
111782902 | 2010.05.07 00:23 | buy | 0.01 | audusd | 0.88501 | 0.88301 | 0.88701 | 2010.05.07 01:39 | 0.88701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
111803536 | 2010.05.07 01:44 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26592 | 1.26792 | 1.26392 | 2010.05.07 02:09 | 1.26392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
111812849 | 2010.05.07 02:05 | buy | 0.01 | audusd | 0.88791 | 0.88591 | 0.88991 | 2010.05.07 02:08 | 0.88591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
111817806 | 2010.05.07 02:13 | buy | 0.01 | audusd | 0.88576 | 0.88376 | 0.88776 | 2010.05.07 02:21 | 0.88376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
111817986 | 2010.05.07 02:14 | buy | 0.01 | eurusd | 1.26297 | 1.26097 | 1.26497 | 2010.05.07 02:18 | 1.26097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
111824030 | 2010.05.07 02:22 | buy | 0.02 | eurusd | 1.25949 | 1.25749 | 1.26149 | 2010.05.07 02:22 | 1.26149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
111825030 | 2010.05.07 02:23 | sell | 0.01 | usdchf | 1.11512 | 1.11712 | 1.11312 | 2010.05.07 02:29 | 1.11712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.42 |
111827568 | 2010.05.07 02:28 | buy | 0.01 | audusd | 0.88278 | 0.88078 | 0.88478 | 2010.05.07 02:46 | 0.88478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
111831470 | 2010.05.07 02:35 | buy | 0.02 | eurgbp | 0.84706 | 0.84506 | 0.84906 | 2010.05.07 03:04 | 0.84906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |
111837696 | 2010.05.07 02:52 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26165 | 1.26365 | 1.25965 | 2010.05.07 03:09 | 1.26365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
111838147 | 2010.05.07 02:53 | sell | 0.01 | audusd | 0.88546 | 0.88746 | 0.88346 | 2010.05.07 03:44 | 0.88346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
111846211 | 2010.05.07 03:11 | buy | 0.02 | usdchf | 1.11403 | 1.11203 | 1.11603 | 2010.05.07 03:45 | 1.11603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
111846604 | 2010.05.07 03:12 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26393 | 1.26593 | 1.26193 | 2010.05.07 03:39 | 1.26193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
111852083 | 2010.05.07 03:25 | sell | 0.02 | eurgbp | 0.85082 | 0.85282 | 0.84882 | 2010.05.07 03:57 | 0.85282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.69 |
111862057 | 2010.05.07 03:48 | sell | 0.01 | usdchf | 1.11539 | 1.11739 | 1.11339 | 2010.05.07 03:58 | 1.11339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
111867646 | 2010.05.07 04:00 | sell | 0.01 | audusd | 0.88626 | 0.88826 | 0.88426 | 2010.05.07 04:13 | 0.88826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
111868099 | 2010.05.07 04:01 | buy | 0.01 | usdchf | 1.11326 | 1.11126 | 1.11526 | 2010.05.07 04:22 | 1.11126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.42 |
111868464 | 2010.05.07 04:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26503 | 1.26703 | 1.26303 | 2010.05.07 04:03 | 1.26703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
111870947 | 2010.05.07 04:05 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26548 | 1.26748 | 1.26348 | 2010.05.07 04:22 | 1.26748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.16 |
111877241 | 2010.05.07 04:19 | sell | 0.02 | audusd | 0.88886 | 0.89086 | 0.88686 | 2010.05.07 04:39 | 0.89086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 |
111879962 | 2010.05.07 04:24 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26760 | 1.26960 | 1.26560 | 2010.05.07 04:39 | 1.26960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 |
111883496 | 2010.05.07 04:30 | sell | 0.02 | eurgbp | 0.85514 | 0.85714 | 0.85314 | 2010.05.07 04:41 | 0.85714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.67 |
111883609 | 2010.05.07 04:30 | sell | 0.02 | usdchf | 1.11346 | 1.11546 | 1.11146 | 2010.05.07 07:45 | 1.11546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.83 |
111894250 | 2010.05.07 04:43 | sell | 0.04 | audusd | 0.89107 | 0.89307 | 0.88907 | 2010.05.07 05:27 | 0.89307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.30 |
111895555 | 2010.05.07 04:45 | sell | 0.04 | eurusd | 1.27119 | 1.27319 | 1.26919 | 2010.05.07 05:09 | 1.26919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
111917729 | 2010.05.07 05:24 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27064 | 1.27264 | 1.26864 | 2010.05.07 05:42 | 1.26864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
111924693 | 2010.05.07 05:42 | buy | 0.08 | audusd | 0.89140 | 0.88940 | 0.89340 | 2010.05.07 07:05 | 0.88940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.62 |
112839295 | 2010.05.10 22:01 | sell | 0.16 | usdchf | 1.11084 | 1.11284 | 1.10884 | 2010.05.11 02:19 | 1.10884 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 22.58 |
112841061 | 2010.05.10 22:05 | sell | 0.16 | audusd | 0.90326 | 0.90526 | 0.90126 | 2010.05.11 01:10 | 0.90126 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | 25.11 |
112841281 | 2010.05.10 22:06 | sell | 0.16 | eurusd | 1.27966 | 1.28166 | 1.27766 | 2010.05.11 00:49 | 1.27766 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 25.05 |
112850165 | 2010.05.10 23:10 | sell | 0.16 | eurgbp | 0.86073 | 0.86273 | 0.85873 | 2010.05.11 01:28 | 0.85873 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 37.26 |
112866564 | 2010.05.11 01:14 | buy | 0.01 | eurusd | 1.27415 | 1.27215 | 1.27615 | 2010.05.11 02:08 | 1.27615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
112870564 | 2010.05.11 01:26 | buy | 0.01 | audusd | 0.90105 | 0.89905 | 0.90305 | 2010.05.11 06:05 | 0.89905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.57 |
112875159 | 2010.05.11 01:40 | buy | 0.01 | eurgbp | 0.85858 | 0.85658 | 0.86058 | 2010.05.11 02:17 | 0.86058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
112885754 | 2010.05.11 02:22 | buy | 0.01 | usdchf | 1.10897 | 1.10697 | 1.11097 | 2010.05.11 05:35 | 1.11097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
112887234 | 2010.05.11 02:26 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27856 | 1.28056 | 1.27656 | 2010.05.11 02:34 | 1.27656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
112888215 | 2010.05.11 02:30 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.86126 | 0.86326 | 0.85926 | 2010.05.11 06:50 | 0.85926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
112891325 | 2010.05.11 02:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.27647 | 1.27447 | 1.27847 | 2010.05.11 03:24 | 1.27847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
112903261 | 2010.05.11 03:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27949 | 1.28149 | 1.27749 | 2010.05.11 03:54 | 1.27749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
112908282 | 2010.05.11 03:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.27764 | 1.27564 | 1.27964 | 2010.05.11 05:33 | 1.27564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.57 |
112927842 | 2010.05.11 05:35 | buy | 0.02 | eurusd | 1.27585 | 1.27385 | 1.27785 | 2010.05.11 06:03 | 1.27385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.14 |
112931053 | 2010.05.11 05:49 | buy | 0.01 | usdchf | 1.11038 | 1.10838 | 1.11238 | 2010.05.11 06:14 | 1.11238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
113274305 | 2010.05.11 22:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.26817 | 1.26617 | 1.27017 | 2010.05.11 22:33 | 1.26617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
113275121 | 2010.05.11 22:28 | sell | 0.01 | usdchf | 1.11078 | 1.11278 | 1.10878 | 2010.05.12 00:41 | 1.11278 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.42 |
113277495 | 2010.05.11 22:35 | buy | 0.02 | eurusd | 1.26671 | 1.26471 | 1.26871 | 2010.05.11 23:19 | 1.26471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.16 |
113277673 | 2010.05.11 22:35 | buy | 0.02 | audusd | 0.89617 | 0.89417 | 0.89817 | 2010.05.11 23:19 | 0.89417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.17 |
113288855 | 2010.05.11 23:22 | buy | 0.04 | eurusd | 1.26467 | 1.26267 | 1.26667 | 2010.05.11 23:26 | 1.26267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.34 |
113288962 | 2010.05.11 23:23 | buy | 0.04 | audusd | 0.89431 | 0.89231 | 0.89631 | 2010.05.12 02:03 | 0.89631 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.32 |
113290672 | 2010.05.11 23:28 | buy | 0.08 | eurusd | 1.26425 | 1.26225 | 1.26625 | 2010.05.12 00:28 | 1.26225 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -12.68 |
113303093 | 2010.05.12 00:31 | buy | 0.16 | eurusd | 1.26238 | 1.26038 | 1.26438 | 2010.05.12 02:02 | 1.26438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.31 |
113311083 | 2010.05.12 01:37 | sell | 0.16 | usdchf | 1.11159 | 1.11359 | 1.10959 | 2010.05.12 06:51 | 1.11359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.78 |
113315172 | 2010.05.12 02:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26446 | 1.26646 | 1.26246 | 2010.05.12 02:23 | 1.26646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
113315945 | 2010.05.12 02:06 | sell | 0.01 | audusd | 0.89634 | 0.89834 | 0.89434 | 2010.05.12 05:19 | 0.89434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
113321181 | 2010.05.12 02:25 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26610 | 1.26810 | 1.26410 | 2010.05.12 02:38 | 1.26410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
113325487 | 2010.05.12 02:40 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.84733 | 0.84933 | 0.84533 | 2010.05.12 09:37 | 0.84533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
113329945 | 2010.05.12 02:57 | buy | 0.01 | eurusd | 1.26288 | 1.26088 | 1.26488 | 2010.05.12 03:02 | 1.26488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
113332077 | 2010.05.12 03:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26462 | 1.26662 | 1.26262 | 2010.05.12 06:19 | 1.26262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
113358483 | 2010.05.12 05:25 | buy | 0.01 | audusd | 0.89431 | 0.89231 | 0.89631 | 2010.05.12 06:22 | 0.89231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
113647979 | 2010.05.12 22:00 | sell | 0.02 | usdchf | 1.11102 | 1.11302 | 1.10902 | 2010.05.13 04:19 | 1.10902 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 2.85 |
113649685 | 2010.05.12 22:12 | sell | 0.02 | audusd | 0.89314 | 0.89514 | 0.89114 | 2010.05.13 00:25 | 0.89514 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -3.16 |
113650349 | 2010.05.12 22:15 | buy | 0.02 | eurusd | 1.26221 | 1.26021 | 1.26421 | 2010.05.13 01:53 | 1.26421 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 3.16 |
113665002 | 2010.05.12 23:40 | sell | 0.02 | eurgbp | 0.85143 | 0.85343 | 0.84943 | 2010.05.13 11:58 | 0.85343 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -4.69 |
113672407 | 2010.05.13 00:27 | sell | 0.04 | audusd | 0.89499 | 0.89699 | 0.89299 | 2010.05.13 03:30 | 0.89699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.33 |
113681925 | 2010.05.13 01:56 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26435 | 1.26635 | 1.26235 | 2010.05.13 06:30 | 1.26635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
113696763 | 2010.05.13 03:34 | sell | 0.08 | audusd | 0.89642 | 0.89842 | 0.89442 | 2010.05.13 03:59 | 0.89842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.64 |
113702158 | 2010.05.13 04:02 | sell | 0.16 | audusd | 0.89862 | 0.90062 | 0.89662 | 2010.05.13 06:40 | 0.90062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.26 |
113705218 | 2010.05.13 04:21 | buy | 0.01 | usdchf | 1.10893 | 1.10693 | 1.11093 | 2010.05.13 07:18 | 1.11093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
113991775 | 2010.05.13 22:20 | sell | 0.01 | audusd | 0.89687 | 0.89887 | 0.89487 | 2010.05.13 23:21 | 0.89487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
113992880 | 2010.05.13 22:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.25295 | 1.25095 | 1.25495 | 2010.05.14 04:19 | 1.25495 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.59 |
113993017 | 2010.05.13 22:24 | sell | 0.01 | usdchf | 1.11789 | 1.11989 | 1.11589 | 2010.05.14 07:19 | 1.11589 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.43 |
113993869 | 2010.05.13 22:30 | buy | 0.01 | eurgbp | 0.85740 | 0.85540 | 0.85940 | 2010.05.14 07:49 | 0.85940 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 2.33 |
114004697 | 2010.05.13 23:23 | buy | 0.01 | audusd | 0.89488 | 0.89288 | 0.89688 | 2010.05.14 06:19 | 0.89688 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.60 |
114045654 | 2010.05.14 04:29 | buy | 0.01 | eurusd | 1.25422 | 1.25222 | 1.25622 | 2010.05.14 07:54 | 1.25222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
114412783 | 2010.05.14 22:09 | buy | 0.02 | eurusd | 1.23667 | 1.23467 | 1.23867 | 2010.05.17 00:08 | 1.23467 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -3.24 |
114416776 | 2010.05.14 22:25 | sell | 0.02 | audusd | 0.88642 | 0.88842 | 0.88442 | 2010.05.17 01:19 | 0.88442 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 3.23 |
114419189 | 2010.05.14 22:40 | buy | 0.02 | usdchf | 1.13280 | 1.13080 | 1.13480 | 2010.05.17 02:16 | 1.13480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
114442715 | 2010.05.17 01:20 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85130 | 0.85330 | 0.84930 | 2010.05.17 01:42 | 0.85330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 |
114446590 | 2010.05.17 01:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.23606 | 1.23406 | 1.23806 | 2010.05.17 02:16 | 1.23406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
114449927 | 2010.05.17 01:51 | sell | 0.02 | audusd | 0.88461 | 0.88661 | 0.88261 | 2010.05.17 02:24 | 0.88261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
114452507 | 2010.05.17 02:00 | sell | 0.02 | eurgbp | 0.85351 | 0.85551 | 0.85151 | 2010.05.17 02:33 | 0.85551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.68 |
114459653 | 2010.05.17 02:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.23498 | 1.23298 | 1.23698 | 2010.05.17 04:01 | 1.23298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
114461692 | 2010.05.17 02:24 | sell | 0.01 | usdchf | 1.13529 | 1.13729 | 1.13329 | 2010.05.17 03:07 | 1.13329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
114461947 | 2010.05.17 02:25 | buy | 0.01 | audusd | 0.88285 | 0.88085 | 0.88485 | 2010.05.17 03:54 | 0.88085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 |
114471735 | 2010.05.17 03:09 | buy | 0.01 | usdchf | 1.13373 | 1.13173 | 1.13573 | 2010.05.17 04:02 | 1.13573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
114479861 | 2010.05.17 03:40 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85691 | 0.85891 | 0.85491 | 2010.05.17 04:31 | 0.85891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33 |
114484842 | 2010.05.17 04:01 | buy | 0.02 | audusd | 0.87961 | 0.87761 | 0.88161 | 2010.05.17 04:03 | 0.87761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.25 |
114489235 | 2010.05.17 04:05 | buy | 0.04 | eurusd | 1.23187 | 1.22987 | 1.23387 | 2010.05.17 04:17 | 1.22987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.50 |
114489564 | 2010.05.17 04:06 | buy | 0.04 | audusd | 0.87826 | 0.87626 | 0.88026 | 2010.05.17 04:15 | 0.87626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.50 |
114496672 | 2010.05.17 04:19 | buy | 0.08 | eurusd | 1.22960 | 1.22760 | 1.23160 | 2010.05.17 04:26 | 1.22760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.03 |
114506022 | 2010.05.17 04:29 | buy | 0.16 | eurusd | 1.22622 | 1.22422 | 1.22822 | 2010.05.17 04:36 | 1.22422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.14 |
114506064 | 2010.05.17 04:29 | sell | 0.16 | usdchf | 1.14195 | 1.14395 | 1.13995 | 2010.05.17 04:38 | 1.14395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.84 |
114506885 | 2010.05.17 04:30 | buy | 0.16 | audusd | 0.87400 | 0.87200 | 0.87600 | 2010.05.17 04:51 | 0.87600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.06 |
114516697 | 2010.05.17 04:45 | sell | 0.32 | eurgbp | 0.85750 | 0.85950 | 0.85550 | 2010.05.17 07:43 | 0.85550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.81 |
114519172 | 2010.05.17 04:53 | sell | 0.01 | audusd | 0.87589 | 0.87789 | 0.87389 | 2010.05.17 05:46 | 0.87389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
114528725 | 2010.05.17 05:24 | buy | 0.01 | usdchf | 1.13993 | 1.13793 | 1.14193 | 2010.05.17 05:48 | 1.14193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
114533244 | 2010.05.17 05:41 | buy | 0.01 | eurusd | 1.22745 | 1.22545 | 1.22945 | 2010.05.17 05:54 | 1.22545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
114535146 | 2010.05.17 05:48 | buy | 0.01 | audusd | 0.87354 | 0.87154 | 0.87554 | 2010.05.17 06:14 | 0.87554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
114897286 | 2010.05.17 22:22 | sell | 0.01 | audusd | 0.87808 | 0.88008 | 0.87608 | 2010.05.18 02:24 | 0.87608 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 1.62 |
114898775 | 2010.05.17 22:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.23980 | 1.24180 | 1.23780 | 2010.05.18 01:34 | 1.23780 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.62 |
114899215 | 2010.05.17 22:39 | buy | 0.01 | usdchf | 1.13104 | 1.12904 | 1.13304 | 2010.05.18 01:34 | 1.13304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
114912868 | 2010.05.18 00:20 | buy | 0.01 | eurgbp | 0.85551 | 0.85351 | 0.85751 | 2010.05.18 10:27 | 0.85751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
114921578 | 2010.05.18 01:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.23789 | 1.23589 | 1.23989 | 2010.05.18 02:18 | 1.23589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
114921593 | 2010.05.18 01:36 | sell | 0.01 | usdchf | 1.13299 | 1.13499 | 1.13099 | 2010.05.18 02:18 | 1.13499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 |
114929795 | 2010.05.18 02:21 | sell | 0.02 | usdchf | 1.13483 | 1.13683 | 1.13283 | 2010.05.18 03:05 | 1.13683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 |
114929809 | 2010.05.18 02:21 | buy | 0.02 | eurusd | 1.23572 | 1.23372 | 1.23772 | 2010.05.18 03:02 | 1.23372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.24 |
114931037 | 2010.05.18 02:26 | buy | 0.01 | audusd | 0.87591 | 0.87391 | 0.87791 | 2010.05.18 03:05 | 0.87391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
114940136 | 2010.05.18 03:08 | buy | 0.02 | audusd | 0.87403 | 0.87203 | 0.87603 | 2010.05.18 03:30 | 0.87203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.24 |
114940152 | 2010.05.18 03:08 | buy | 0.02 | eurusd | 1.23326 | 1.23126 | 1.23526 | 2010.05.18 03:48 | 1.23526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
114944761 | 2010.05.18 03:35 | buy | 0.04 | audusd | 0.87219 | 0.87019 | 0.87419 | 2010.05.18 07:58 | 0.87419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.47 |
